Hasil Periode Taiwan Sebelumnya
Show
entries
| Tanggal | Hari | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Senin | TW-2914 | |
| 2026-06-21 | Minggu | TW-2913 | |
| 2026-06-20 | Sabtu | TW-2912 | |
| 2026-06-19 | Jumat | TW-2911 | |
| 2026-06-18 | Kamis | TW-2910 | |
| 2026-06-17 | Rabu | TW-2909 | |
| 2026-06-16 | Selasa | TW-2908 | |
| 2026-06-15 | Senin | TW-2907 | |
| 2026-06-14 | Minggu | TW-2906 | |
| 2026-06-13 | Sabtu | TW-2905 |






















+6281973381177